Pointslista dag 2
| POiNTSLiSTA | |
| 1 dl corn flakes | 0.5 |
| 1 dl lättfil | 0.5 |
| ½ dl russin | 1.5 |
| 1 banan | 1 |
| Bulgur-avocado sallad | 8 |
| Kaffemjölk | 1 |
| 8 fiskbullar | 2.5 |
| 1.5 dl ris | 2.5 |
| sallad | 2 |
| Summa | 19.5 |
iFilofaxen.se jagar Kilon iKilofaxen!
| POiNTSLiSTA | |
| 1 dl corn flakes | 0.5 |
| 1 dl lättfil | 0.5 |
| ½ dl russin | 1.5 |
| 1 banan | 1 |
| Bulgur-avocado sallad | 8 |
| Kaffemjölk | 1 |
| 8 fiskbullar | 2.5 |
| 1.5 dl ris | 2.5 |
| sallad | 2 |
| Summa | 19.5 |
Skrivet
iKilofaxen
kl.
16:10
Etiketter: pointslista
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar