Pointslista dag1
| POiNTSLiSTA | |
| Havregrynsgröt | 2 |
| 1 msk sylt | 0.5 |
| 3 dl corn flakes | 1.5 |
| 2 dl lättfil | 1 |
| ½ dl russin | 1.5 |
| 2 dl ris | 2.5 |
| Cashew wok | 6 |
| Kaffemjölk hela dagen | 2 |
| Summa | 17 |
Motion idag: 30 min styrka
Antal steg idag: 12.351
iFilofaxen.se jagar Kilon iKilofaxen!
| POiNTSLiSTA | |
| Havregrynsgröt | 2 |
| 1 msk sylt | 0.5 |
| 3 dl corn flakes | 1.5 |
| 2 dl lättfil | 1 |
| ½ dl russin | 1.5 |
| 2 dl ris | 2.5 |
| Cashew wok | 6 |
| Kaffemjölk hela dagen | 2 |
| Summa | 17 |
Skrivet
iKilofaxen
kl.
21:37
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar